24.05.2026
niedziela 24.05.2026 - niedziela 31.05.2026
| 25 | Pn | 17.00 | (Nab. Majowe) +Za Władysławę Lubocką Jerzego Stachurskiego zm z r. |
| 26 | Wt | 17.00 | (Nab. Majowe) +Za Kazimierę Mateńko (r.) |
| 26 | Wt | pp | W intencji Bogu wiadomej |
| 27 | Śr | 17.00 | (Nab. Majowe) +Za Zofię (r.) Kazimierza Suchodolskichh zm z r. Suchodolskich i Ogrodników |
| 28 | Cz | 17.00 | (Nab. Majowe) +Za Bogdana Stanisława Helenę Tadeusza Smolików Eugenię Czesława Pietrzaka zm z r. Banych |
| 29 | Pt | 16.30 | Za +Stanisława Tratkiewicza (30 dz.) |
| 29 | Pt | 17.00 | (Nab. Majowe) +Za Lucynę Stanisława Kazimierza Daniela z r. Kudanów Teresę Jerzego Raczyńskich Czesława Małgorzatę Elżbietę Albina zm z r. Cegiełków dziadków ob. Stron zm.z tych rodzin |
| 29 | Pt | pp | Za +Krystynę Pietrykę |
| 29 | Pt | pp | Za +Grażynę Tratkiewicz |
| 30 | Sb | 17.00 | (Nab. Majowe) Za +Stanisława Stanisławę Piotra Długoszków Marka Purwina Helenę Stanisława Juliana Helenę Świderskich Jana Łucję Garwolewskich zm zdziadków z tych rodzin |
| 30 | Sb | pp | Za +Barbare Białach |
| 30 | Sb | pp | Za +Grażyne Tratkiewicz |
| 31 | N | 9.00 | O łaske uzdrowienia dla Andrzeja |
| 31 | N | 9.pp | Za +Stanisława Kazimierę Jana Beczków Natalię Eugeniusza Jakubaszków dziadków ob. Stron |
| 31 | N | 9.pp | Za +Waldemara Kamolę |
| 31 | N | 12.00 | Suma odpustowa za parafian (nab. Majowe) |
| 31 | N | 12.pp | Za +Teresę Latek |
| 31 | N | 12.pp | Za +Ryszarda Korgóla |
| 31 | N | 12.pp | Za +Grażyne Tratkiewicz |
| 31 | N | NIE BĘDZIE MSZY WIECZOROWEJ |















